推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品/專題
山美圓錐破和歐美某品牌圓錐破并駕齊驅(qū),在韓國混凝土企業(yè)的骨料生產(chǎn)線共同擔任二破重任。【詳細】
推薦方案
物料
時產(chǎn)
E-YK歐星系列振動篩是YK系列的升級換代產(chǎn)品,振幅強弱可調(diào)節(jié),物料篩淌線長,多層篩分,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高。適宜采石場篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業(yè)作產(chǎn)品分級用。
進料粒度:-
生產(chǎn)能力:20-2000 t/h
應(yīng)用領(lǐng)域:適宜采石場篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業(yè)作產(chǎn)品分級用。
適用物料:各種軟、中硬礦石,建筑垃圾,尾礦,鋼渣
E-YK系列振篩主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,振動器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機通過三 角皮帶帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。篩機側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接。
電動機經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量 而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。
振動篩應(yīng)在篩面沒有物料的情況下啟動,盡量避免帶料開機,篩機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)后才能給料。停機前應(yīng)先停止給料,待面物料排除后再停機。工作過程中應(yīng)經(jīng)常觀察篩機運行情況,如發(fā)現(xiàn)運動不正常或異常聲響,應(yīng)及時停機檢查,找出原因,排除故障。
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩面傾角(°) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) |
E-YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 3790×1847×1010 |
E-2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 4299×1868×1290 |
E-3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 7.5 | 4393×1868×1640 |
E-4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 11 | 4500×1967×2040 |
E-YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 11 | 5030×2200×1278 |
E-2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5767×2270×1550 |
E-3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5874×2270×1885 |
E-4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 18.5 | 5994×2270×2220 |
E-YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 11 | 5330×2228×1278 |
E-2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 6067×2270×1557 |
E-3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 5147×2270×1885 |
E-4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 18.5 | 6294×2270×2220 |
E-YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 52-567 | 15 | 6536×2560×1478 |
E-2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6826×2570×1510 |
E-3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 7145×2570×1910 |
E-4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 7256×2660×2244 |
E-YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 18.5 | 6535×2860×1468 |
E-2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 22 | 6700×2870×1560 |
E-3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7146×2960×1960 |
E-4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7254×2960×2205 |
E-YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 50-750 | 18.5 | 6535×3210×1468 |
E-2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 50-750 | 30 | 7058×3310×1760 |
E-3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 7-9 | 50-750 | 30 | 7223×3353×2220 |
E-4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 50-750 | 37 | 7343×3893×2245 |
E-YK2475 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 60-850 | 22 | 7995×3300×1552 |
E-2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 30 | 8863×3353×1804 |
E-3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 37 | 8854×3353×2220 |
E-4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 45 | 8878×3384×2520 |
E-2YK2775 | 2 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 30 | 8863×3653×1804 |
E-3YK2775 | 3 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 37 | 8854×3653×2220 |
E-4YK2775 |
4 |
20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 |
55 |
8924×3544×2623 |
E-YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 30 | 6545×3949×1519 |
E-2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 37 | 7282×3990×1919 |
E-3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 45 | 7453×4024×2365 |
E-4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 2×30 | 7588×4127×2906 |
E-YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 37 | 7945×3949×1519 |
E-2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 45 | 8884×4030×1938 |
E-2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2×30 | 8837×4133×1981 |
E-3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 55 | 9053×4030×2365 |
E-3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2×30 | 9006×4127×2406 |
E-4YKD3075 | 4 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 100-1080 | 2×37 | 9136×3862×2741 |
E-YK3680 | 1 | 20 | 27 | 800 | 6-8 | 90-1100 | 45 | 7945×4354×1544 |
E-2YKD3680 | 2 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2×37 | 8917×4847×1971 |
E-3YKD3680 | 3 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2×45 | 9146×4847×2611 |
E-2YKD3690 |
2 |
20 |
32.4 |
800 | 7-9 |
160-1800 |
2×37 |
9312×5691×5366 |
E-3YKD3690 |
3 |
20 |
32.4 |
800 | 7-9 |
160-1800 |
2×45 |
9312×5691×6111 |
E-2YKD40100 |
2 |
20 |
40 |
800 | 7-9 |
200-2000 |
2×55 |
10252×6091×5366 |
E-3YKD40100 |
3 |
20 |
40 |
800 |
6-8 |
200-2000 |
2×75 |
10252×6091×6111 |
注:
所列設(shè)備生產(chǎn)能力是基于中等硬度巖石的瞬時取樣測定結(jié)果。以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體項目的設(shè)備選型請聯(lián)系我們的工程師。
相關(guān)產(chǎn)品
項目案例
產(chǎn)品知識
全國統(tǒng)一銷售熱線:021-58205268,電子郵箱:info@sanmecorp.com
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。